1 | Giriş Terası | 5.55 m2 |
2 | Hol | 3.32 m2 |
3 | Garaj | 30.84 m2 |
4 | Çalışma Odası | 7.51 m2 |
5 | WC | 3.93 m2 |
6 | Teras | 43.00 m2 |
7 | Salon | 42.16 m2 |
8 | Mutfak | 14.52 m2 |
9 | Depo | 3.32 m2 |
10 | Merdiven Holü | 13.87 m2 |
11 | Hol | 6.00 m2 |
12 | Ebv.Yatak Odası | 28.00 m2 |
13 | Ebv.Giyinme O. | 4.50 m2 |
14 | Ebv.Banyo | 7.45 m2 |
15 | Yatak Odası 2 | 20.00 m2 |
16 | Banyo 2 | 4.20 m2 |
17 | Yatak Odası 3 | 15.00 m2 |
18 | Banyo 3 | 3.80 m2 |
19 | Depo | 2.00 m2 |
20 | Balkon | 9.00 m2 |
245.00 m²
48.55 m²
293.55 m²
Bize Ulaşın: steelart@steelartmb.com
Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. Steelart.